Constantes Físicas Fundamentales
| Nombre | Símbolo | Valor |
| Velocidad de la luz | c |  |
| Constante de Planck | h |  |
| Constante de Planck | h |  | | Constante de Planck reducida |  |  | | Constante de Planck reducida |  |  |
| Constante de Gravitación | G |  |
| Constante de Boltzmann | k |  |
| Constante de Boltzmann | k |  |
| Constante molar gas | R |  |
| Número de Avogadro | NA | 6.0221 x 1023 mol-1 |
| Charge of electron | e |  |
| Permeabilidad del vacío |  |  |
| Permitividad del vacío |  |  |
| Constante de Coulomb |  |  |
| Constante de Faraday | F |  |
| Masa del electrón |  |  |
| Masa del electrón |  |  |
| Masa del protón |  |  |
| Masa del protón |  |  |
| Masa del neutrón |  |  |
| Masa del neutrón |  |  |
| Unidad de masa atómica | u |  |
| Unidad de masa atómica | u |  |
| Número de Avogadro |  |  |
| Constante de Stefan-Boltzmann |  |  |
| Constante de Rydberg |  |  |
| Bohr magneton |  |  |
| Magnetón de Bohr |  |  |
| Cuanto de flujo |  |  |
| Radio de Bohr |  |  |
| Atmósfera Estándar | atm |  |
| Constante de desplazamiento de Wien | b |  |
|
Indice
Tablas
 Tablas
NIST |