Índice de Refracción
Tabla simple de dos columnas
| Material | Índice | |
| Vacío | 1,00000 |
| Aire a STP | 1,00029 |
| Hielo | 1,31 |
| Agua a 20ºC | 1,33 |
| Acetona | 1,36 |
| Alcohol etílico | 1,36 |
| Solución de azúcar (30%) | 1,38 |
| Flúor | 1,433 |
| Cuarzo fundido | 1,46 |
| Glicerina | 1,473 |
| Solución de azúcar (80%) | 1,49 |
| Cristal típico Crown | 1,52 |
| Cristales Crown | 1,52-1,62 |
| Lentes Crown, C-1 | 1,523 |
| Cloruro sódico | 1,54 |
| Poliestireno | 1,55-1,59 |
| Disulfuro de carbono | 1,63 |
| Cristales Flint | 1,57-1,75 |
| Cristal Flint | 1,65 |
| Flint extra denso, EDF-3 | 1,7200 |
| Yoduro de metileno | 1,74 |
| Safiro | 1,77 |
| El cristal Flint mas pesado | 1,89 |
| Diamante | 2,417 |
|
Índice
Tablas |