| Líquidos | Viscosidad (Poise) |
| Acetona | 0.0032 |
| Alcohol(etílico) | 0.012 |
| Sangre (completa) | 0.04 |
| Sangre (plasma) | 0.015 |
| Gasolina | 0.006 |
| Glicerina | 14.9 |
| Mercurio | 0.016 |
| Petróleo (ligero) | 1.1 |
| Petróleo (pesado) | 6.6 |
| Agua | 0.01 |
|
| Gases | Viscosidad (Poise) |
| Aire | 0.00018 |
| Helio | 0.00019 |
| Metano | 0.00020 |
| Nitrógeno | 0.00018 |
| Oxígeno | 0.00020 |
Vapor de agua (libre) | 0.00013 |
|
La viscosidad tiene como unidad SI el Pascal segundo (Pa s) que se llama Poiseuille. Se usa mas comunmente la dina seg/cm2 que se llama Poise. Un Pa s es 10 Poise. Se usa Poise en la tabla por ser de mas común uso. Datos de Gustafson. Estas viscosidades son a 20°C excepto para la sangre y el plasma sanguíneo, que son a temperatura corporal de 37°C, y para el vapor que es a 100°C.
|