Calores Específicos y Capacidad Calorífica Molar de Varias Sustancias a 20º C
Sustancia | c en J/gm K | c en cal/gm K or Btu/lb F | Cap. Molar J/mol K |
Aluminio | 0,900 | 0,215 | 24,3 |
Bismuto | 0,123 | 0,0294 | 25,7 |
Cobrer | 0,386 | 0,0923 | 24,5 |
Latón | 0,380 | 0,092 | ,,, |
Oro | 0,126 | 0,0301 | 25,6 |
Plomo | 0,128 | 0,0305 | 26,4 |
Plata | 0,233 | 0,0558 | 24,9 |
Tungsteno | 0,134 | 0,0321 | 24,8 |
Cinc | 0,387 | 0,0925 | 25,2 |
Mercurio | 0,140 | 0,033 | 28,3 |
Alcohol(etílico) | 2,4 | 0,58 | 111 |
Agua | 4,186 | 1,00 | 75,2 |
Hielo (-10 C) | 2,05 | 0,49 | 36,9 |
Granito | ,790 | 0,19 | ... |
Vidrio | ,84 | 0,20 | ... |
|
Índice
Tablas
Referencia Tipler Cap. 19 |